
Produkty
Decentralizované systémy pro sběr dat
Decentralizované systémy pro sběr dat
imc ARGUSfitModulární, jednoduše rozšiřitelný měřicí systém. Přístroje imc ARGUSfit umožňují jednoduché připojení jednotlivých modulů na klik. Pro velmi rychlé připojení modulů na velké vzdálenosti je možné využít optický kabel – ten navíc zaručuje odolnost proti elektromagnetickému rušení. Vzorkovací frekvence je možná až 500 kHz na kanál.
| ![]() |
imc CRONOS FlexModulární, jednoduše rozdělitelný High-End systém. Přístroje imc CRONOSflex nabízejí modularitu a flexibilitu, jakou žádný ze systémů nenabízí a to při zachování vysokých vzorkovacích rychlostí pro velmi dynamická měření. | ![]() |
imc CANSAS FlexModuly pro decentralizovaný sběr dat i na velké vzdálenosti s patentovaných systémem synchronizace, schopné pracovat už v základním provedení i ve velmi obtížných klimatických podmínkách a při extrémních vibracích. ” Klik ” mechanismus pro větší komfort při měření | ![]() |
imc CANSASfitModuly pro decentralizovaný sběr dat i na velké vzdálenosti s patentovaných systémem synchronizace, schopné pracovat už v základním provedení i ve velmi obtížných klimatických podmínkách a při extrémních vibracích. ” Klik ” mechanismus pro větší komfort při měření | ![]() |
imc CANSAS FBGModuly pro optické měření teplot v místech s vysokým napětím | ![]() |
imc μ-CANSASMiniaturní moduly využitelné ve velmi stísněných podmínkách. Moduly imc µ-CANSAS vytvářejí spolu analogovým snímačem digitální Smart Sensor s možností instalace v bezprostřední blízkosti vlastního snímače. Nabízejí teplotní odolnost -40°C až +120 °C .. | ![]() |
imc BUSDAQflexInteligentní dataloggery pro sběr dat z průmyslových sběrnic. Dataloggery imc BUSDAQ slouží pro časově synchronní sběr dat z průmyslových sběrnic dopravních prostředků a strojních zařízení. Jsou podporovány sběrnice typu CAN, LIN, FlexRay, J1939, ARINC a další. | ![]() |
Reference
Kvalitu našich služeb a zkušenosti dokládají tyto reference.






























